HSG II mit Auftaktsieg
11 Minuten dauerte es, bis die Gastgeber in der Sporthalle am Herzogweg in Führung gehen konnten, doch der Treffer von Neuzugang Arthur Illi bedeute zugleich den letzten Führungswechsel der Partie. Mit 18:13 ging es in die Pause nach einer Halbzeit, in der unsere Jungs vor allem offensiv überzeugen konnten gegen die offensive Deckung der Herforder. Doch auch mit der Deckungsleistung in Berbindung mit einem starken Dominik Ott im Tor war Trainer Gunnar Heise bis zum Pausentee zufrieden. Hier fehlte nur ab und zu das letzte Quäntchen um sich für die gute Abwehrarbeit zu belohnen.
Nach dem Wechsel wurde der Gast noch einmal stärker und kam begünstigt durch mehrere Fehlwürfe der HSG wieder heran. Am Ende konnte der Sieg jedoch auch in der Höhe verdient mit 32:27 eingefahren werden. Darauf lässt sich aufbauen.
HSG TuS/EK Spradow 2 Statistik:
# | Name | Tore | 7m | V | 2min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTT, DOMINIK | 0 | 0/0 | 0 | |||
47 | WOBKER, NIKLAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ZANDER, JOSHUA | 2 | 1/1 | 0 | |||
3 | BRANDT, JULIAN | 4 | 0/0 | 0 | |||
4 | EIKOETTER, TIMM | 1 | 0/0 | 0 | |||
5 | PEITZMEIER, THOMAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
6 | OEBKE, MARIUS | 4 | 0/0 | x | 0 | ||
7 | NIEDERBAEUMER, TOBIAS | 1 | 0/0 | 0 | |||
8 | ARENS, CONSTANTIN | 0 | 0/0 | 0 | |||
9 | KRETSCHMANN, MARKUS | 1 | 0/0 | x | 1 | ||
11 | HEISE, GUNNAR | 4 | 0/0 | 0 | |||
15 | ILLI, ARTHUR | 9 | 0/0 | 0 | |||
18 | LANGER, MALTE | 6 | 3/2 | x | 0 | ||
OA | Drosdow, Alexander | 0 | 0/0 | 0 |
Hier ist der Link zum gesamten Spielverlauf: http://liveticker.sis-handball.org/game/show/001518505501507501000000000000000002002