Verbandsliga Staffel 1
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Sachsenroß Hille | 6 | 6 | 0 | 0 | 183:143 | +40 | 12 |
| 2 | HT Sportfreunde Senne | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:178 | +26 | 10 |
| 3 | HSG Spradow 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:196 | +15 | 9 |
| 4 | TuS Eintracht Oberlübbe | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:177 | +2 | 8 |
| 5 | TuS SW Wehe 1920 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:177 | -3 | 8 |
| 6 | TuS Müssen-Billinghausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 120:109 | +11 | 5 |
| 7 | CVJM Rödinghausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:146 | -6 | 5 |
| 8 | HSG EGB Bielefeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 123:124 | -1 | 4 |
| 9 | Spvg Steinhagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:129 | +6 | 4 |
| 10 | TSV Oerlinghausen v. 1863 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:142 | -12 | 4 |
| 11 | HSG EURo | 6 | 2 | 0 | 4 | 161:187 | -26 | 4 |
| 12 | TG Hörste II | 6 | 1 | 0 | 5 | 187:200 | -13 | 2 |
| 13 | TUS Brake 1. HERREN | 6 | 0 | 1 | 5 | 165:187 | -22 | 1 |
| 14 | VfL Herford 1. Männer | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:143 | -17 | 0 |
Stand: 26.10.2026, 10:43 Uhr · Quelle: handball.net · Angaben ohne Gewähr
