Tabelle

HSG Spradow Damen – Kreisklasse

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 TuS Brake II 3 3 0 0 79:54 +25 6
2 CVJM Rödinghausen 4 3 0 1 110:80 +30 6
3 TG Herford II 4 3 0 1 75:77 -2 6
4 TV Lenzinghausen 2 2 0 0 66:54 +12 4
5 HSG EGB Bielefeld II 4 1 1 2 76:89 -13 3
6 TSV Oerlinghausen II 3 1 0 2 63:67 -4 2
7 HSG Spradow Damen 4 1 0 3 86:92 -6 2
8 TVC Enger 4 1 0 3 71:87 -16 2
9 VfL Herford III 4 0 1 3 65:91 -26 1
Stand: 20.10.2026, 06:44 Uhr · Quelle: handball.net · Angaben ohne Gewähr