Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Isselhorst | 18 | 16 | 1 | 1 | 484:348 | 136 | 33:3 |
2 | JSG NSM-Nettelstedt 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 439:394 | 45 | 27:9 |
3 | SC Lippstadt DJK | 18 | 11 | 2 | 5 | 521:481 | 40 | 24:12 |
4 | HSG Porta Westfalica | 17 | 10 | 2 | 5 | 450:403 | 47 | 22:12 |
5 | JSG Hesselteich/Loxten | 17 | 10 | 1 | 6 | 462:402 | 60 | 21:13 |
6 | TVC Enger | 18 | 9 | 3 | 6 | 483:449 | 34 | 21:15 |
7 | HT SF Senne | 18 | 5 | 2 | 11 | 417:503 | -86 | 12:24 |
8 | HSG EURo | 18 | 3 | 1 | 14 | 365:424 | -59 | 7:29 |
9 | HSG TuS/EK Spradow | 18 | 3 | 1 | 14 | 432:527 | -95 | 7:29 |
10 | JSG H2-Handball Hille-Hartum | 18 | 2 | 0 | 16 | 361:483 | -122 | 4:32 |
Letzter Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Nächster Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!