Absolvierte Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
. | HSG TuS/EK Spradow | TVC Enger | 26:20 | 2:0 | |
. | TG Herford | HSG TuS/EK Spradow | 34:31 | 2:0 | |
. | JSG Lenzinghausen-Spenge | HSG TuS/EK Spradow | 26:23 | 2:0 | |
. | JSG Bielefeld 07 | HSG TuS/EK Spradow | 22:18 | 2:0 | |
. | HSG TuS/EK Spradow | TG Herford | 15:29 | 0:2 | |
. | HSG TuS/EK Spradow | JSG Bielefeld 07 | 12:26 | 0:2 | |
. | TVC Enger | HSG TuS/EK Spradow | 31:24 | 2:0 | |
. | HSG TuS/EK Spradow | JSG Lenzinghausen-Spenge | 26:34 | 0:2 |
Spielplan
Fehler: Keine Daten vorhanden!