Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Herford 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | VfL Herford 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | VfL Herford 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | JSG Lenzinghausen-Spenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | JSG Handball LöMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HSG Quelle/Ummeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | CVJM Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | HT SF Senne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | JSG Bielefeld 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | HSG TuS/EK Spradow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | TSG Altenhagen-Heepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
12 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
13 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
14 | TSVE 1890 Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
15 | HSG EGB Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
16 | TuS Brake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
17 | SG Bünde-Dünne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
18 | TVC Enger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
19 | TV Häver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Nächster Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!