Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Harsewinkel | 10 | 9 | 0 | 1 | 384:256 | 128 | 18:2 |
2 | TV Isselhorst | 10 | 8 | 0 | 2 | 322:246 | 76 | 16:4 |
3 | TG Hörste 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 306:262 | 44 | 14:6 |
4 | SG Neuenkirchen-Varensell | 10 | 7 | 0 | 3 | 314:245 | 69 | 14:6 |
5 | JSG H2-Handball Hille-Hartum | 10 | 6 | 1 | 3 | 331:265 | 66 | 13:7 |
6 | CVJM Rödinghausen | 10 | 6 | 0 | 4 | 267:275 | -8 | 12:8 |
7 | HSG Union 92 Halle | 10 | 4 | 1 | 5 | 237:249 | -12 | 9:11 |
8 | Jugendhandball MBV 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 261:315 | -54 | 7:13 |
9 | TuS Brockhagen | 10 | 2 | 1 | 7 | 236:336 | -100 | 5:15 |
10 | JSG Meißen-Röcke/Klus | 10 | 1 | 0 | 9 | 256:336 | -80 | 2:18 |
11 | HSG EGB Bielefeld 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 186:315 | -129 | 0:20 |
Letzter Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Nächster Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!