Beste Torschützen
6 Spiele ausgewertet · 172 Tore, davon 12 Siebenmeter · 27 Zeitstrafen
| Foto | Nr. | Spieler | Spiele | Tore | davon 7m | 2 Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | 23 | Justin Penner | 6 | 32 | · | 9 |
| PL | 30 | Paul Lennart Hellmann | 6 | 32 | 9 | 2 |
| JJ | 17 | Jannis Johannmeier | 6 | 27 | 3 | 3 |
| GS | 8 | Gero Seger | 5 | 19 | · | 2 |
| JN | 14 | Jonathan Niermann | 6 | 14 | · | 4 |
| AD | 24 | Alexander Drosdow | 6 | 14 | · | 1 |
| JS | 10 | Joel Steinböhmer | 5 | 12 | · | 1 |
| DP | 22 | Dimitrij Penner | 6 | 10 | · | 3 |
| FH | 25 | Finn Hülshorst | 1 | 6 | · | · |
| FI | 39 | Frederik Iffland | 5 | 4 | · | · |
| AI | 15 | Arthur Illi | 6 | 2 | · | 1 |
| TF | 1 | Tobias Finke | 6 | 0 | · | 1 |
| JR | 7 | Jan Rodenberg | 5 | 0 | · | · |
| TH | 13 | Thorben Hasse | 3 | 0 | · | · |
| PS | 16 | Peter Segadlo | 6 | 0 | · | · |
