# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bünde-Dünne | 4/8 | 4 | 0 | 0 | 131:41 | +90 | 8:0 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 4/8 | 3 | 0 | 1 | 121:78 | +43 | 6:2 |
3 | VfL Herford | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 59:101 | -42 | 4:4 |
4 | HSG Spradow | 4/8 | 1 | 0 | 3 | 60:101 | -41 | 2:6 |
5 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | 4/8 | 0 | 0 | 4 | 45:95 | -50 | 0:8 |
Tabelle E-Jugend Querfeld Staffel