Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Enger | 18 | 14 | 0 | 4 | 370:272 | 98 | 28:8 |
2 | VfL Herford | 18 | 12 | 1 | 5 | 307:225 | 82 | 25:11 |
3 | SG Bünde-Dünne | 18 | 11 | 3 | 4 | 323:263 | 60 | 25:11 |
4 | TG Herford 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 354:284 | 70 | 24:12 |
5 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 337:311 | 26 | 22:14 |
6 | TV Häver | 18 | 7 | 3 | 8 | 283:261 | 22 | 17:19 |
7 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 266:270 | -4 | 17:19 |
8 | HSG Quelle/Ummeln | 18 | 5 | 4 | 9 | 265:260 | 5 | 14:22 |
9 | HSG TuS/EK Spradow | 18 | 3 | 2 | 13 | 260:382 | -122 | 8:28 |
10 | TuS Brake | 18 | 0 | 0 | 18 | 164:401 | -237 | 0:36 |
Letzter Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Nächster Spieltag
Fehler: Keine Daten vorhanden!