Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Rödinghausen | 16/26 | 14 | 0 | 2 | 514:405 | 109 | 28:4 |
2 | HSG Altenbeken/Buke | 17/26 | 13 | 1 | 3 | 524:470 | 54 | 27:7 |
3 | TV Isselhorst | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 491:424 | 67 | 25:9 |
4 | HSG Porta Westfalica | 16/26 | 10 | 1 | 5 | 419:387 | 32 | 21:11 |
5 | TSV Hahlen | 16/26 | 9 | 2 | 5 | 423:416 | 7 | 20:12 |
6 | HSG TuS/EK Spradow | 16/26 | 6 | 2 | 8 | 446:465 | -19 | 14:18 |
7 | LIT TRIBE GERMANIA II | 16/26 | 5 | 3 | 8 | 450:454 | -4 | 13:19 |
8 | HSG Hüllhorst | 16/26 | 6 | 1 | 9 | 381:405 | -24 | 13:19 |
9 | TV Emsdetten II | 17/26 | 5 | 3 | 9 | 451:498 | -47 | 13:21 |
10 | Spvg. Steinhagen | 15/26 | 5 | 2 | 8 | 427:462 | -35 | 12:18 |
11 | TuS Brake | 16/26 | 5 | 1 | 10 | 431:444 | -13 | 11:21 |
12 | Ahlener SG II | 16/26 | 3 | 5 | 8 | 438:480 | -42 | 11:21 |
13 | ASV Senden | 16/26 | 4 | 1 | 11 | 403:436 | -33 | 9:23 |
14 | TuS Nettelstedt II | 16/26 | 3 | 3 | 10 | 442:494 | -52 | 9:23 |
Letzter Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 16.02.19 | 17:00 | TSV Hahlen | TV Isselhorst | 29:28 | 2:0 |
Sa. 16.02.19 | 17:00 | HSG Altenbeken/Buke | TV Emsdetten II | 35:29 | 2:0 |
So. 10.02.19 | 17:00 | Spvg. Steinhagen | TuS Nettelstedt II | 35:25 | 2:0 |
Sa. 09.02.19 | 19:30 | HSG Hüllhorst | ASV Senden | 25:23 | 2:0 |
Sa. 09.02.19 | 19:30 | Ahlener SG II | HSG TuS/EK Spradow | 26:25 | 2:0 |
Sa. 09.02.19 | 19:00 | TV Emsdetten II | HSG Porta Westfalica | 24:24 | 1:1 |
Sa. 09.02.19 | 19:00 | TuS Brake | CVJM Rödinghausen | 27:31 | 0:2 |
Nächster Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
Sa. 16.02.19 | 20:00 | TuS Nettelstedt II | HSG Hüllhorst | Karte anzeigen |
So. 17.02.19 | 17:30 | HSG Porta Westfalica | Ahlener SG II | Karte anzeigen |
So. 17.02.19 | 18:00 | CVJM Rödinghausen | Spvg. Steinhagen | Karte anzeigen |
So. 17.02.19 | 18:00 | HSG TuS/EK Spradow | TuS Brake | Karte anzeigen |
So. 17.02.19 | 18:00 | ASV Senden | LIT TRIBE GERMANIA II | Karte anzeigen |
Fr. 22.02.19 | 20:00 | LIT TRIBE GERMANIA II | TuS Nettelstedt II | Karte anzeigen |
Sa. 23.02.19 | 17:00 | HSG Altenbeken/Buke | HSG Porta Westfalica | Karte anzeigen |